จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ บุษราคัมทัวร์ จองตั๋วรถผ่านมือถือเลือกที่นั่งได้เอง สะดวกจ่ายที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C

จุดลงรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ ในระบบออนไลน์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, อ.พาน, อ.แม่จัน, บ้านดู่, แม่ฟ้าหลวง, ห้วยไคร้, บขส. เชียงราย แห่งที่ 2, บขส. แม่สาย, อ.เชียงดาว, อ.ฝาง, ไชยปราการ, บ้านท่าตอน, บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต), ต.ประทาย, อ.โนนแดง, เวียงสา, บขส. น่าน, กม.ศูนย์, พุทไธสง, อ.แม่ใจ, บขส. พะเยา, บุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก, บขส. พิษณุโลก, อ.ร้องกวาง, ไผ่โทน, แม่หล่าย, ร้องเข็ม, บขส. แพร่, อ.ป่าติ้ว, บขส. ยโสธร, เกษตรวิสัย, อ.ห้างฉัตร, อ.เถิน, สามแยกดอยติ, อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม, บขส. หนองคาย, กุดกระสู้, กุดดินจี่, นากลาง, นาคำไฮ, นาด่าน, บขส. หนองบัวลำภู, บขส. อำนาจเจริญ, อ.น้ำโสม, อ.บ้านผือ, บ้านกลางใหญ่, แยกสามเหลี่ยม, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, อ.เด่นชัย, บขส. อุตรดิตถ์, อ.เขมราฐ, บ้านไทรงาม, บ้านบก, หนองผือ, อ.ปทุมราชวงศา, โรงพยาบาลอำนาจเจริญ


ช่องทางการชำระเงิน
การชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ มี 2 ช่องทางคือ จ่ายผ่าน 7-11 ใกล้บ้าน หรือ บัตรเครดิต 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C เลือกได้ในระบบจองตั๋ว
เที่ยวรถบุษราคัมทัวร์
มาดูเที่ยวรถราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออกจากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้
- จุดจอดบ้านบก – กรุงเทพ หมอชิต2
- ปากแซง – กรุงเทพ หมอชิต2
- อ.เขมราฐ – กรุงเทพ หมอชิต2
- อ.หนองผือ – กรุงเทพ หมอชิต2
- บ้านกลางใหญ่ – กรุงเทพ หมอชิต2
- อ.บ้านผือ – กรุงเทพ หมอชิต2
- อ.น้ำโสม – กรุงเทพ หมอชิต2
- อ.ปทุมราชวงศา – กรุงเทพ หมอชิต2
- นากลาง – กรุงเทพ หมอชิต2
- บขส จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอด อ.ท่าบ่อ – กรุงเทพ หมอชิต2
- บขส จ.หนองคาย – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอด อ.ป่าติ้ว – กรุงเทพ หมอชิต2
- บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอด อ.ร้องกวาง – กรุงเทพ หมอชิต2
- บขส จ.น่าน – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอดไชยปราการ – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอด อ.เชียงดาว – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอด บ้านท่าตอน – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2
- บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอดห้วยไคร้ – กรุงเทพ หมอชิต2
- จุดจอดแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
- บขส. อ.แม่สาย – กรุงเทพ หมอชิต2
- บขส. เชียงราย – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านบก จ.อุบลราชธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากแซง จ.อุบลราชธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองผือ จ.อุบลราชธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อำนาจเจริญ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนากลาง จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.แพร่
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่ใจ จ.พะเยา
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.พะเยา
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.น่าน จ.น่าน
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโนนแดง จ.นครราชสีมา
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครราชสีมา
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดู่ จ.เชียงราย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พาน จ.เชียงราย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เชียงราย จ.เชียงราย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น


เบอร์โทร จุดรับตั๋ว
บุษราคัมทัวร์ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 081-4729959 , 065-5040154 |
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A | 02-9363201, 02-5379007 | |
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35 | 02-9364247 , 090-7793900 | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 054-741714,065-5040157 | |
จุดจอดเวียงสา | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 054-781106 , 065-5040156 | |
จุดจอด อ.ร้องกวาง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 065-5040155 | |
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 042-451243 , 065-5040161 | |
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 042-287149 , 065-5040152 | |
จุดจอด อ.บ้านผือ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 042-282155 , 065-5040151 | |
จุดจอดท่าบ่อ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 042-432223 , 065-5040160 | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 042-461305 , 065-5040159 | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 042-249108 , 065-5040158 | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 065-5040150 | |
จุดจอดนาวัง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 042-364199 | |
จุดจอดนากลาง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 061-6468702 , 095-6615646 | |
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 089-416-1789 | |
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 085-647-1411 , 094-6490378 | |
จุดจอดสุวรรณคูหา | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 081-7299629 | |
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. | – | 02-531-0960 | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย | ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย | 081-3580975 , 062-3107326 | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 081-3580974 , 062-3107320 | |
จุดจอดบ้านดู่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 087-1775331 | |
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 092-2424604 , 094-8250652 | |
จุดจอด อ.แม่จัน | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 097-9202989 | |
จุดจอดห้วยไคร้ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ | 053-763034 , 092-182263 |

ขั้นตอนการจองตั๋วรถบุษราคัมทัวร์ออนไลน์
- ขั้นตอนการจองตั๋วง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์ มีดังนี้
- ค้นหาเที่ยวรถที่เมนูจองตั๋วรถทัวร์ ที่นี่ หรือ กล่องค้นหาเที่ยวรถ
- เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฏเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์
- ** กรณีค้นแล้วไม่เจอเที่ยวรถแสดงว่าเส้นทางดังกล่าวไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ ต้องไปเช็คที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.
- เลือกเที่ยวรถ ทำรายการจองตั๋ว เลือกชำระค่าตั๋วได้ 2 ช่องทางคือ 7-11 หรือ บัตรเครดิต
- จ่ายเงินก่อนเวลาที่กำหนด
- นำหลักฐานการชำระเงินมารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋วก่อนรถออก 30 นาที
- เดินทางโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางเดินรถ
- (04)929 กทม-คันพะลาน(O)
- (20)929 กทม-คันพะลาน(ท)
- (23)5 กทม-นากลาง-นายูง
- (01)5 กทม-นายูง(O)
- (12)5 กทม-นายูง(ท)
- (23)5 กทม-นาวัง
- (03)5 กทม-นาวัง(O)
- (14)5 กทม-นาวัง-น้ำโสม(ท)
- (28)96 กทม-น่าน
- (31)96 กทม-น่าน(ท)
- (31)96 กทม-น่าน(ส)
- (16)5 กทม-น้ำโสม
- (23)5 กทม-น้ำโสม
- (22)5 กทม-น้ำโสม VIP
- (02)5 กทม-น้ำโสม(O)
- (15)5 กทม-น้ำโสม(ท)
- (13)5 กทม-น้ำโสมV
- (30)13 กทม-บ้านท่าตอน
- (34)13 กทม-บ้านท่าตอน(ท)
- (18)5 กทม-บ้านผือ-น้ำโสม
- (02)5 กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่
- (33)957 กทม-พะเยา
- (30)96 กทม-พิษณุโลก
- (10)5 กทม-รังสิต-น้ำโสม(ท)
- (10)933 กทม-รังสิต-ศรีเชียงใหม่(ท)
- (19)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ท)
- (08)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ส)
- (19)933 กทม-สร้างคอม(ท)
- (09)933 กทม-สร้างคอม(ส)
- 933 กทม-สะพานไทย-ลาว
- (25)933 กทม-สังคม
- (06)933 กทม-สังคม(O)
- (16)933 กทม-สังคม(ท)
- (06)933 กทม-หนองคาย
- (26)933 กทม-หนองคาย
- (08)933 กทม-หนองคาย(O)
- (18)933 กทม-หนองคาย(ท)
- (18)933 กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่(ท)
- (17)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก(ท)
- (20)933 กทม-หนองบัวฯ-ศรีเชียงใหม่
- (24)929 กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน
- (11)929 กทม-เขมราฐ(ท)
- (30)962 กทม-เชียงของ
- (33)962 กทม-เชียงของ(ท)
- (33)962 กทม-เชียงของ(ส)
- (32)909 กทม-เชียงราย
- (32)909 กทม-เชียงราย
- (29)18 กทม-เชียงใหม่
- (32)18 กทม-เชียงใหม่(ท)
- (32)18 กทม-เชียงใหม่(ส)
- (33)962 กทม-เทิง
- (13)923 กทม-แพร่(ท)
- (30)957 กทม-แม่สาย
- (34)957 กทม-แม่สาย(ท)
- (34)957 กทม-แม่สาย(ส)
- (06)933 กทม-โพธิ์ตาก
- (07)933 กทม-โพธิ์ตาก(O)
- (27)933 กทม.-สร้างคอม
- (05)933 กทม.-สังคม
- (07)933 กทม.-หนองคาย
- (06)933 กทม.-โพธิ์ตาก
- 929 คันพะลาน-กทม
- 933 ท่าบ่อ-กทม
- 933 ท่าบ่อ-กทม(ท)
- 933 ท่าบ่อ-กทม(ส)
- 5 นายูง-น้ำโสม-กทม
- 5 นาวัง-กทม
- 96 น่าน-กทม
- 96 น่าน-กทม(ท)
- 96 น่าน-กทม(เช้า)
- 5 น้ำโสม-กทม VIP
- 5 น้ำโสม-กทม(ส)
- 5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทม
- 5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทมV
- 13 บ้านท่าตอน-กทม
- 13 บ้านท่าตอน-กทม(ท)
- 5 บ้านผือ-กทม(ส)
- 929 ปทุมราช-กทม
- 929 ปากแซง-กทม(ท)
- 957 พะเยา-กทม
- (14)5 รังสิต-น้ำโสม
- 96 ร้องกวาง-กทม
- 933 ศรีเชียงใหม่-กทม
- 933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ท)
- 933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ส)
- 933 สร้างคอม-อุดร-กทม
- 933 สังคม-กทม
- 933 หนองคาย-กทม
- 933 หนองคาย-กทม(ท)
- 933 หนองคาย-กทม(ส)
- 933 หนองคาย-น้ำสวย-กทม
- 5 หนองบัวฯ-กทม(ส)
- 929 อำนาจเจริญ-กทม
- 929 อำนาจเจริญ-ป่าติ้ว-กทม(ท)
- 933 อุดรธานี-กทม
- 933 อุดรธานี-กทม(ท)
- 933 อุดรธานี-กทม(ส)
- 909 เชียงราย-กทม
- 18 เชียงใหม่-กทม
- 18 เชียงใหม่-กทม(ท)
- 96 แพร่-กทม
- 96 แพร่-กทม(ส)
- 957 แม่สาย-กทม
- 957 แม่สาย-กทม(ท)
- 933 โพธิ์ตาก-ท่าบ่อ-กทม
- 933 โพธิ์ตาก-อุดรธานี-กทม
ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ไปกับรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง สะดวก ปลอดภัย
ตารางเดินรถบุษราคัมทัวร์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์
บุษราคัมทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์
ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พาน จ.เชียงราย | ||||
18:30 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 758 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย | ||||
18:30 น. | 07:35 +1d | ม.4 พ | 783 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดู่ จ.เชียงราย | ||||
18:30 น. | 07:05 +1d | ม.4 พ | 783 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | ||||
18:30 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 783 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย | ||||
18:30 น. | 07:50 +1d | ม.4 พ | 815 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย | ||||
18:30 น. | 06:50 +1d | ม.4 พ | 773 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แม่สาย จ.เชียงราย | ||||
18:30 น. | 08:05 +1d | ม.4 พ | 815 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | ||||
18:30 น. | 06:00 +1d | ม.4 พ | 758 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 758 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | ||||
18:30 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 834 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 07:30 +1d | ม.4 พ | 834 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | ||||
18:30 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 834 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 07:10 +1d | ม.4 พ | 834 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ | ||||
18:30 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 857 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 08:00 +1d | ม.4 พ | 857 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | ||||
18:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 05:45 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา | ||||
20:00 น. | 00:05 +1d | ม.4 พ | 470 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา | ||||
20:00 น. | 23:45 | ม.4 พ | 470 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด เวียงสา จ.น่าน | ||||
14:30 น. | 23:30 | ป.1 | 662 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 05:30 +1d | ป.1 | 662 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. น่าน จ.น่าน | ||||
14:30 น. | 00:00 +1d | ป.1 | 662 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 06:00 +1d | ป.1 | 662 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด กม.ศูนย์ จ.บุรีรัมย์ | ||||
20:00 น. | 01:20 +1d | ม.4 พ | 470 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ | ||||
20:00 น. | 01:40 +1d | ม.4 พ | 470 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่ใจ จ.พะเยา | ||||
18:30 น. | 05:50 +1d | ม.4 พ | 758 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พะเยา จ.พะเยา | ||||
18:30 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 689 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก | ||||
14:30 น. | 20:30 | ป.1 | 546 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 02:30 +1d | ป.1 | 546 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก | ||||
18:30 น. | 23:40 | ม.4 พ | 546 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่ | ||||
18:30 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 573 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไผ่โทน จ.แพร่ | ||||
14:30 น. | 23:00 | ป.1 | 662 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 05:00 +1d | ป.1 | 662 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแม่หล่าย จ.แพร่ | ||||
14:30 น. | 22:45 | ป.1 | 573 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:45 +1d | ป.1 | 573 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดร้องเข็ม จ.แพร่ | ||||
14:30 น. | 23:05 | ป.1 | 662 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 05:05 +1d | ป.1 | 662 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แพร่ จ.แพร่ | ||||
14:30 น. | 22:30 | ป.1 | 546 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 546 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:30 +1d | ป.1 | 546 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร | ||||
20:00 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 567 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร | ||||
20:00 น. | 04:20 +1d | ม.4 พ | 567 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด | ||||
20:00 น. | 02:50 +1d | ม.4 พ | 470 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ||||
18:30 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง | ||||
18:30 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 596 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 03:30 +1d | ม.4 พ | 596 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน | ||||
18:30 น. | 04:10 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 05:10 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย | ||||
20:30 น. | 06:35 +1d | ป.1 | 630 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย | ||||
20:30 น. | 06:55 +1d | ป.1 | 630 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย | ||||
20:30 น. | 07:55 +1d | ป.1 | 664 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย | ||||
19:30 น. | 05:00 +1d | ป.1 | 630 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 06:00 +1d | ป.1 | 630 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:45 น. | 03:30 +1d | ม.1ก | 750 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:45 น. | 03:15 +1d | ม.1 ก | 750 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนากลาง จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:45 น. | 02:45 +1d | ม.1 ก | 750 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:45 น. | 02:15 +1d | ม.1 ก | 750 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:45 น. | 03:45 +1d | ม.1 ก | 750 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:45 น. | 01:45 +1d | ม.1 ก | 750 | รถทัวร์ |
